fraport
KV Hainstadt 2001 e.V. - KSC 1950 Hainstadt
Hainstadt Haie
Faszination Kegeln

Saison 2019/2020

Damen 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 15.09. KSC SVS Griesheim 2622 2760 -138 9
2 22.09. Fortuna Kelsterbach KSC 2561 2600 +39 6
3 29.09. KSC BG Wiesbaden 2701 2702 -1 8
4 13.10. SKC Viktoria Miesau KSC 2542 2521 -21 8
5 20.10. TuS Gerolsheim KSC 2772 2666 -106 8
6 27.10. KSC SKC Monsheim 2660 2753 -93 8
7 10.11. KSC Frammersbach KSC 2773 2712 -61 9
8 17.11. KSC TV Haibach 2679 2699 -20 9
9 01.12. spielfrei 9
10 15.12. SVS Griesheim KSC 2693 2648 -45 9
11 12.01. KSC Fortuna Kelsterbach 2687 2652 +35 9
12 19.01. BG Wiesbaden KSC 2705 2609 -96 9
13 02.02. KSC SKC Viktoria Miesau 2698 2721 -23 9
14 09.02. KSC TuS Gerolsheim 2782 2655 +127 9
15 01.03. SKC Monsheim KSC 2582 2584 +2 9
16 08.03. KSC KSC Frammersbach 2662 2754 -92 9
17 15.03. TV Haibach KSC
18 22.03. spielfrei
Damen 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 15.09. KSC II SKC Höchst 2608 2355 +253 1
2 22.09. KSC 74 Ober-Ramstadt KSC II 2351 2402 +51 1
3 29.09. KSC II Blau-Gelb Wiesbaden 2630 2559 +71 1
4 13.10. TV Erfelden 1899 KSC II 2327 2410 +83 1
5 20.10. SG Kleinostheim/M. KSC II 2508 2413 -95 1
6 27.10. KSC II DJK Blau-Weiß Münster 2508 2608 -100 5
7 10.11. ESV BG Frankfurt KSC II 2437 2441 +4 3
8 17.11. KSC II KSC Mörfelden III 2621 2393 +228 3
9 01.12. SG Hainhausen KSC II 2487 2526 +39 1
10 15.12. SKC Höchst KSC II 2323 2293 -30 2
11 12.01. KSC II KSC 74 Ober-Ramstadt 2700 2462 +238 2
12 19.01. Blau-Gelb Wiesbaden KSC II 2516 2549 +33 2
13 02.02. KSC II TV Erfelden 1899 2629 2394 +235 2
14 09.02. KSC II SG Kleinostheim/M. 2541 2632 -91 2
15 29.02. DJK Blau-Weiß Münster KSC II 2460 2349 -111 3
16 08.03. KSC II ESV BG Frankfurt 2530 2534 -4 5
17 15.03. KSC Mörfelden III KSC II
18 22.03. KSC II SG Hainhausen
Herren 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 14.09. KSC KK Tomislav 5 3 2
2 21.09. 1.KC Rothenbergen KSC 5 3 6
3 28.09. KSC Blau-Gelb Wiesbaden 6 2 5
4 12.10. SKG Gräfenhausen KSC 2 6 4
5 19.10. SG Stockst.-Biebesh. KSC 4 4 4
6 26.10. KSC TuS/SKC Griesheim 1 7 4
7 09.11. Olympia Mörfelden II KSC 1 7 4
8 16.11. KSC FTV 1860 Frankfurt 2 6 4
9 30.11. SKC Nibelungen II KSC 3 5 3
10 14.12. KK Tomislav KSC 1,5 6,5 3
11 11.01. KSC 1.KC Rothenbergen 7 1 3
12 19.01. Blau-Gelb Wiesbaden KSC 7 1 3
13 01.02. KSC SKG Gräfenhausen 7 1 3
14 08.02. KSC SG Stockst./Biebesh. 7 1 3
15 01.03. TuS/SKC Griesheim KSC 2 6 3
16 07.03. KSC Olympia Mörfelden II 8 0 2
17 14.03. FTV 1860 Frankfurt KSC
18 21.03. KSC SKC Nibelungen II
Herren 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 15.09. VKH-NWA Ginnheim KSC II 2,5 5,5 2
2 21.09. KSC II SKC Nibelungen III 6 2 3
3 28.09. 1. KC Rothenbergen II KSC II 7 1 4
4 12.10. KSC II SKV Pfungstadt 7 1 4
5 19.10. KSC II DJK Blau-Weiß Münster 1 7 4
6 26.10. SKC Höchst KSC II 6 2 6
7 09.11. KSC II FC Oberafferbach 6 2 4
8 16.11. Dreieck Damm KSC II 4 4 4
9 30.11. KSC II SVS Griesheim 2 6 5
10 14.12. KSC II VKH-NWA Ginnheim 8 0 5
11 11.01. SKC Nibelungen III KSC II 5 3 6
12 18.01. KSC II 1.KC Rothenbergen II 1,5 6,5 6
13 01.02. SKV Pfungstadt KSC II 6 2 7
14 22.12. DJK Blau-Weiß Münster KSC II 7 1 7
15 29.02. KSC II SKC Höchst 6 2 6
16 07.03. FC Oberafferbach KSC II 6 2 6
17 14.03. KSC II Dreieck Damm
18 21.03. SVS Griesheim KSC II
Herren 3
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 14.09. KSG Florstadt KSC III 1655 1644 -11 6
2 21.09. KSC III KSC F-Bockenheim III 1834 1687 +147 3
3 28.09. SKG YU Hanau 78 II KSC III 1617 1620 +3 3
4 12.10. KSC III 1. SKC Nidderau II 1778 1681 +97 3
5 19.10. KSC III KV Ober-Wöllstadt II 1768 1704 +64 3
6 26.10. FTV 1860 Frankfurt II KSC III 1510 1670 +160 2
7 09.11. KSC III SG Wölfersh./Wohnb.II 1797 1819 -22 3
8 17.11. Blau-Gelb Hanau KSC III 1620 1639 +19 3
9 30.11. KSC III VKH-NWA Ginnheim II 1790 1724 +66 3
10 14.12. KSC III KSG Florstadt 1828 1697 +131 2
11 12.01. KSC F-Bockenheim KSC III 1601 1575 -26 2
12 18.01. KSC III SKG YU Hanau 1815 1665 +150 2
13 01.02. 1. SKC Nidderau II KSC III 1587 1711 +124 2
14 08.02. KV Ober-Wöllstadt II KSC III 1683 1540 -143 2
15 29.02. KSC III FTV 1860 Frankfurt II 1676 1634 +42 2
16 07.03. SG Wölfersh./Wohnb.II KSC III 1674 1551 -123 2
17 14.03. KSC III Blau-Gelb Hanau
18 21.03. VKH-NWA Ginnheim II KSC III

[Home] [Vorstand] [Chronik] [Termine] [ Mannschaften] [Sport] [Bilder] [Erfolge] [Anfahrt] [Werbepartner] [Links] [Impressum]