fraport
KV Hainstadt 2001 e.V. - KSC 1950 Hainstadt
Hainstadt Haie
Faszination Kegeln

Saison 2016/2017

Damen 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 11.09. KSC TSG Bürgel 2608 2663 -55 6
2 18.09. SKG Roßdorf KSC 2397 2318 -79 10
3 25.09. RW Walldorf KSC 2499 2452 -47 10
4 16.10. KSC Dreieck Damm 2651 2560 +91 9
5 23.10. SVS Griesheim KSC 2562 2568 +6 8
6 30.10. KSC SG Arheiligen 2651 2651 0 7
7 20.11. SKG Gräfenhausen KSC 2371 2597 +226 6
8 27.11. KSC KSC Frankfurt Bockenh. 2624 2548 +76 3
9 11.12. SC/KC Bensheim KSC 2704 2645 -59 7
10 18.12. TSG Bürgel KSC 2510 2502 -8 7
11 15.01. KSC SKG Roßdorf 2644 2572 +72 5
12 22.01. KSC RW Walldorf 2650 2656 -6 6
13 04.02. Dreieck Damm KSC 2541 2664 +123 5
14 12.02. KSC SVS Griesheim 2682 2635 +47 5
15 19.02. SG Arheiligen KSC 2514 2503 -11 5
16 05.03. KSC SKG Gräfenhausen 2594 2726 -132 5
17 26.03. KSC Frankfurt Bockenh. KSC 2536 2398 -138 6
18 02.04. KSC SC/KC Bensheim 2679 2693 -17 7
Damen 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 11.09. KSC II SG Kleinosth./Mainasch. 2442 2514 -72 6
2 18.09. KC G. Schaafheim KSC II 2163 2251 +88 2
3 25.09. KSC II Falkeneck Riederwald II 2490 2547 -57 5
4 15.10. spielfrei spielfrei 6
5 22.10. Phönix Obertshausen KSC II 2221 2374 +153 4
6 30.10. spielfrei spielfrei 6
7 19.11. SKC Höchst KSC II 2394 2325 -69 6
8 27.11. KSC II KSC Frammersbach II 2521 2343 +178 6
9 11.12. Blau-Gelb Wiesbaden II KSC II 2452 2433 -19 6
10 18.12. SG Kleinosth./Mainasch. KSC II 2503 2378 -125 6
11 15.01. KSC II KC G. Schaafheim 2515 2460 +55 6
12 22.01. Falkeneck Riederwald II KSC II 2475 2307 -168 6
13 05.02. spielfrei spielfrei 6
14 12.02. KSC II Phönix Obertshausen 6
15 19.02. spielfrei spielfrei 6
16 05.03. KSC II SKC Höchst 2614 2560 +54 6
17 26.03. KSC Frammersbach II KSC II 2402 2536 +134 6
18 02.04. KSC II Blau-Gelb Wiesbaden II 2511 2604 -93 6
Herren 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 10.09. KSC FTV 1860 Frankfurt 5790 5608 +182 1
2 17.09. TV Dreieichenhain KSC 5363 5355 -8 5
3 24.09. RG Goldbach KSC 5459 5214 -245 8
4 15.10. KSC SKG Stockstadt 5742 5761 -19 8
5 22.10. DJK/AN Großostheim KSC 5325 5315 -10 9
6 29.10. KSC Blau-Gelb Wiesbaden 5835 5671 +164 8
7 19.11. SKG Gräfenhausen KSC 5609 5534 -75 9
8 26.11. KSC KC Rothenbergen 5785 5581 +204 9
9 10.12. Bahnfrei Damm KSC 5460 5512 +52 6
10 17.12. FTV 1860 Frankfurt KSC 5066 5193 +127 5
11 14.01. KSC TV Dreieichenhain 5546 5659 -113 6
12 21.01. KSC RG Goldbach 5726 5637 +89 6
13 04.02. SKG Stockstadt KSC 5460 5384 -76 6
14 11.02. KSC DJK/AN Großostheim 5724 5670 +54 6
15 19.02. Blau-Gelb Wiesbaden KSC 5621 5458 -163 6
16 04.03. KSC SKG Gräfenhausen 5699 5577 +122 5
17 25.03. KC Rothenbergen KSC 5446 5491 +45 5
18 01.04. KSC Bahnfrei Damm 5817 5822 -5 6
Herren 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 11.09. 1. SKC Nidderau KSC II 5115 4960 -155 8
2 17.09. KSC II KC Rothenbergen II 4801 5403 -602 9
3 24.09. KSC SKG BS-Salmünster 5423 5422 +1 7
4 16.10. KV Karben KSC II 5228 4889 -339 9
5 22.10. KSC II SC NH Offenbach 5398 5440 -42 9
6 29.10. SKG Neuenhaßlau KSC II 5244 5025 -219 9
7 19.11. KSC II GW Offenbach 5348 5469 -121 8
8 26.11. SG Friedberg/Dorheim KSC II 4908 0 -4908 9
9 10.12. KSC II SG Wölfersheim/Wohnb. 5429 5752 -323 9
10 17.12. KSC II 1. SKC Nidderau 5360 5632 -272 9
11 14.01. KC Rothenbergen KSC II 5414 5220 -194 9
12 22.01. SKG BS-Salmünster KSC II 5293 5233 -60 10
13 04.02. KSC II KV Karben 5414 4992 +422 10
14 11.02. SC NH Offenbach KSC II 5076 4868 -208 10
15 18.02. KSC II SKG Neuenhaßlau 5524 5498 +26 9
16 04.03. GW Offenbach KSC II 5372 5317 -55 9
17 25.03. KSC II SG Friedberg/Dorheim 5443 5630 -187 10
18 01.04. SG Wölfersheim/Wohnb. KSC II 5269 4881 -388 10
Herren 3
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 11.09. KSC III KV Ober-Wöllstadt II 1747 1809 -62 6
2 17.09. KSG Florstadt KSC III 1608 1474 -134 9
3 25.09. SG Freigericht II KSC III 1693 1663 -30 9
4 15.10. spielfrei spielfrei 9
5 22.10. TSG Bürgel II KSC III 1488 1648 +160 8
6 30.10. KSC III 1. SKC Nidderau II 1728 1590 +138 5
7 19.11. Fort. Heusenstamm II KSC III 1737 1690 -47 6
8 27.11. KG Klein-Auheim KSC III 1764 1681 +83 6
9 10.12. SKV Mühlheim II KSC III 1716 1711 -5 7
10 17.12. KV Ober-Wöllstadt II KSC III 1631 1593 -38 8
11 15.01. KSC III KSG Florstadt 1782 1805 -23 8
12 22.01. KSC III SG Freigericht II 1686 1678 +8 7
13 04.02. spielfrei spielfrei 7
14 12.02. KSC III TSG Bürgel II 1753 1738 +15 7
15 18.02. 1. SKC Nidderau KSC III 1628 1653 +25 6
16 05.03. KSC III Fort. Heusenstamm II 1744 1736 +8 6
17 26.03. KG Klein-Auheim KSC III 1642 1557 -85 6
18 02.04. KSC III SKV Mühlheim II 1777 1653 +124 5

[Home] [Vorstand] [Chronik] [Termine] [ Mannschaften] [Sport] [Bilder] [Erfolge] [Anfahrt] [Werbepartner] [Links] [Impressum]