fraport
KV Hainstadt 2001 e.V. - KSC 1950 Hainstadt
Hainstadt Haie
Faszination Kegeln

Saison 2014/2015

Damen 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 13.09. KSG Untermain KSC 2578 2483 -95 7
2 21.09 KSC KSC Dreieck Damm 2637 2561 +76 4
3 28.09 KSC Gut Holz Sulzbach 2712 2547 +165 3
4 12.10. BW Bischofsheim 2002 KSC 2488 2512 +24 2
5 19.10. KSC ESV BG Frankfurt 2568 2519 +49 2
6 09.11. KV Ober Wöllstadt KSC 2430 2469 +39 3
7 16.11. KSC KSG Florstadt 2652 2579 +73 1
8 30.11. SKG BS-Salmünster KSC 2577 2606 +29 1
9 07.12. KSC DKC Hanau 2573 2557 +16 1
10 14.12 KSC KSG Untermain 2676 2581 +95 1
11 11.01. KSC Dreieck Damm KSC 2587 2610 +23 1
12 17.01. Gut Holz Sulzbach KSC 2598 2683 +85 1
13 01.02. KSC BW Bischofsheim 2002 2763 2535 +228 1
14 08.02. ESV BG Frankfurt KSC 2593 2507 -86 1
15 22.02. KSC KV Ober Wöllstadt 2714 2591 +123 1
16 01.03. KSG Florstadt KSC 2641 2583 -58 1
17 15.03. KSC SKG BS-Salmünster 2599 2637 -37 1
18 21.03. DKC Hanau KSC 2520 2577 +57 1
Damen 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 14.09. KC Rothenbergen KSC II 2409 2289 -120 5
2 21.09. KSC II KSG Hösbach 2474 2423 +51 5
3 28.09. KSC II Kfr. Obernburg III 2436 2494 -58 7
4 12.10. KSC Frammersbach II KSC II 2350 2386 +36 6
5 19.10. spielfrei         5
6 09.11. TV Großwelzheim KSC II 2478 2374 -104 6
7 16.11. KSC II SG Kleinostheim/Mff. 2548 2600 -52 6
8 29.11. SG Strietwald KSC II 2415 2323 -92 7
9 07.12. KSC II TSV Klein Umstadt 2486 2501 -15 7
10 14.12. KSC II KC Rothenbergen 2517 2530 -13 8
11 11.01. KSG Hösbach KSC II 2277 2403 +126 7
12 18.01. Kfr. Obernburg III KSC II 2397 2304 -93 7
13 01.02. KSC II KSC Frammersbach II 2530 2422 +108 7
14 08.02. spielfrei KSC II       7
15 22.02. KSC II TV Großwelzheim 2570 2473 +97 7
16 28.02. SG Kleinostheim/Mff. KSC II 2432 2414 -18 7
17 15.03. KSC II SG Strietwald 2451 2464 -13 7
18 22.03. TSV Klein Umstadt KSC II 2319 2181 -138 7
Herren 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 13.09. 1. KC Rothenbergen KSC 5559 5578 +19 1
2 20.09. KSC Blau Gelb Wiesbaden 5896 5713 +183 1
3 27.09. KSC TV Dreieichenhain 6020 5733 +287 1
4 11.10. Bahnfrei Damm KSC 5519 5640 +121 1
5 18.10. KSC SKV Hainhausen 5901 5744 +157 1
6 08.11. RG Goldbach KSC 5396 5509 +113 1
7 15.11. KSC SKG Stockstadt 6088 5825 +263 1
8 29.11. Eintracht Wiesbaden KSC 5382 5564 +182 1
9 06.12. KSC SKC Nibelungen Lorsch 5882 5808 +74 1
10 13.12. KSC 1. KC Rothenbergen 6090 5596 +494 1
11 10.01. Blau Gelb Wiesbaden KSC 5444 5435 -9 1
12 17.01. TV Dreieichenhain KSC 5191 5131 -60 2
13 31.01. KSC Bahnfrei Damm 5984 5682 +302 2
14 07.02. SKV Hainhausen KSC 5682 5709 +27 1
15 21.02. KSC RG Goldbach 6161 5622 +539 1
16 28.02. SKG Stockstadt KSC 5444 5352 -92 2
17 14.03. KSC Eintracht Wiesbaden 6113 5331 +782 2
18 21.03. SKC Nibelungen Lorsch KSC 5993 5767 -226 2
Herren 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 13.09. KSC II Grün Weiss Offenbach 5467 5350 +117 1
2 20.09. 1. KC Rothenbergen II KSC II 5310 5210 -100 4
3 27.09. SG Wölferh./Wohnbach KSC II 5105 4962 -143 4
4 11.10. KSC II KV Karben 5405 5527 -122 6
5 19.10. KSC II KSG Untermain 5339 5416 -77 8
6 08.11. KSC II SG Möml./Schaafheim 5253 5427 -174 9
7 15.11. SG Friedberg/Dorheim KSC II 4834 4905 +71 8
8 29.11. KSC II 1. SKC Nidderau 5400 5199 +201 5
9 06.12. SKV Mühlheim KSC II 5271 4990 -281 6
10 13.12. Grün Weiss Offenbach KSC II 5123 5191 +68 6
11 10.01. KSC II 1. KC Rothenbergen II 5555 5546 +9 5
12 17.01. KSC II SG Wölferh./Wohnbach 5362 5437 -75 6
13 01.02. KV Karben KSC II 5168 4807 -361 6
14 07.02. KSG Untermain KSC II 5087 5107 +20 6
15 05.03. SG Möml./Schaafheim KSC II       6
16 28.02. KSC II SG Friedberg/Dorheim 5294 5495 -201 6
17 15.03. 1. SKC Nidderau KSC II 5452 5310 -142 8
18 21.03. KSC II SKV Mühlheim 5479 5517 -38 8
Herren 3
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 14.09. KSC III VKH-NWA Ginnheim 3 2669 2619 +50 1
2 20.09. Eintracht 61 Riederw. III KSC III 2471 2513 +42 2
3 28.09. KSC III SG Kelsterbach III 2596 2534 +62 1
4 11.10. SKV Mühlheim II KSC III 2414 2508 +94 1
5 19.10. KSC III Olympia Mörfelden 5 2639 2180 +459 1
6 08.11. SG Blaulicht Mainspi. II KSC III 2459 2467 +8 1
7 16.11. KSC III Eintracht Wiesbaden II 2591 2616 -25 1
8 30.11. Blau Weiß Mörfelden II KSC III 2436 2477 +41 1
9 07.12. KSC III SG Schwanheim II 2531 2546 -15 1
10 13.12. VKH-NWA Ginnheim 3 KSC III 2303 2398 +95 1
11 11.01. KSC III Eintracht 61 Riederw. III 2661 2720 -59 1
12 17.01. SG Kelsterbach III KSC III 2649 2629 -20 2
13 01.02. KSC III SKV Mühlheim II 2692 2499 +193 2
14 08.02. Olympia Mörfelden 5 KSC III 2507 2574 +67 2
15 22.02. KSC III SG Blaulicht Mainspi. II 2563 2542 +21 1
16 28.02. Eintracht Wiesbaden II KSC III 2416 2351 -65 2
17 15.03. KSC III Blau Weiß Mörfelden II 2651 2568 +83 2
18 21.03. SG Schwanheim II KSC III 2635 2524 -111  

[Home] [Vorstand] [Chronik] [Termine] [ Mannschaften] [Sport] [Bilder] [Erfolge] [Anfahrt] [Werbepartner] [Links] [Impressum]