Damen 1
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 15.09. | KSG Florstadt | KSC | 2459 | 2549 | +90 | 3 | ||||||||
2 | 22.09 | KSC | ESV BG Frankfurt | 2595 | 2543 | +52 | 1 | ||||||||
3 | 28.09 | Gut Holz Sulzbach | KSC | 2521 | 2547 | +26 | 1 | ||||||||
4 | 13.10 | KSC | KSG Untermain | 2573 | 2494 | +79 | 1 | ||||||||
5 | 19.10 | DKC Hanau | KSC | 2469 | 2596 | +130 | 1 | ||||||||
6 | 27.10 | Falkeneck Riederwald | KSC | 2402 | 2509 | +107 | 1 | ||||||||
7 | 10.11 | KSC | BW Bischofsheim | 2562 | 2590 | -28 | 1 | ||||||||
8 | 17.11 | SKG BS Salmünster | KSC | 2586 | 2582 | -4 | 1 | ||||||||
9 | 01.12 | KSC | Viktoria Aschaffenburg | 2585 | 2611 | -26 | 3 | ||||||||
10 | 15.12 | KSC | KSG Florstadt | 2700 | 2620 | +80 | 2 | ||||||||
11 | 12.01 | ESV BG Frankfurt | KSC | 2417 | 2415 | -2 | 2 | ||||||||
12 | 19.01 | KSC | Gut Holz Sulzbach | 2629 | 2565 | +64 | 2 | ||||||||
13 | 08.02 | KSG Untermain | KSC | 2531 | 2576 | +45 | 2 | ||||||||
14 | 16.02 | KSC | DKC Hanau | 2640 | 2525 | +115 | 2 | ||||||||
15 | 09.03 | KSC | Falkeneck Riederwald | 2652 | 2447 | +205 | 2 | ||||||||
16 | 16.03 | BW Bischofsheim | KSC | 2552 | 2565 | +13 | 2 | ||||||||
17 | 23.03 | KSC | SKG BS Salmünster | 2551 | 2569 | -18 | 3 | ||||||||
18 | 06.04 | Viktoria Aschaffenburg | KSC | 2602 | 2592 | -10 | 3 |
Damen 2
|
|||||||
2013/2014 | |||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||
1 | 15.09 | KSG Florstadt 2 | KSC 2 | 2204 | 2267 | +63 | 4 |
2 | 22.09 | KSC 2 | KSG Hösbach 1 | 2452 | 2353 | +99 | 2 |
3 | 29.09 | spielfrei | KSC 2 | - | - | - | 2 |
4 | 13.10 | KSC 2 | SG Strietwald 1 | 2539 | 2399 | +140 | 2 |
5 | 20.10 | TSG Bürgel 2 | KSC 2 | 2446 | 2362 | -84 | 4 |
6 | 27.10 | TV Großwelzheim1 | KSC Hainstadt 2 | 2276 | 2329 | +53 | 3 |
7 | 10.11 | KSC 2 | BW Bischofsheim 2 | 2459 | 2463 | -4 | 5 |
8 | 16.11 | TSV Klein-Umstadt 1 | KSC 2 | 2487 | 2427 | -60 | 5 |
9 | 01.12 | KSC 2 | KSC Frammersbach 2 | 2557 | 2343 | +214 | 3 |
10 | 15.12 | KSC 2 | KSG Florstadt 2 | 2484 | 2287 | +197 | 3 |
11 | 12.01 | KSG Hösbach 1 | KSC 2 | 2226 | 2229 | +3 | 3 |
12 | 19.01 | KSC 2 | spielfrei | - | - | - | 3 |
13 | 08.02 | SG Strietwald 1 | KSC 2 | 2355 | 2398 | +43 | 3 |
14 | 16.02 | KSC 2 | TSG Bürgel 2 | 2424 | 2443 | -19 | 3 |
15 | 09.03 | KSC 2 | TV Großwelzheim 1 | 2500 | 2335 | +165 | 3 |
16 | 16.03 | BW Bischofsheim 2 | KSC 2 | 2409 | 2267 | -142 | 3 |
17 | 23.03 | KSC 2 | TSV Klein-Umstadt 1 | 2510 | 2432 | +78 | 3 |
18 | 06.04 | KSC Frammersbach 2 | KSC 2 | 2266 | 2170 | -96 | 3 |
Herren 1
|
||||||||||||||||
2013/2014 |
|
|
||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Platz | ||||||||||||
1 | 14.09 | KV Liedolsheim | KSC | 3 | 5 | 3360 | 3397 | 5 | ||||||||
2 | 21.09 | KSC | SKC Victoria Bamberg 2 | 3 | 5 | 3515 | 3565 | 6 | ||||||||
3 | 28.09 | Fortuna AF Hirschau | KSC | 7 | 1 | 3346 | 3288 | 9 | ||||||||
10 | 05.10 | KSC | TSG Kaiserslautern | 3 | 5 | 3491 | 3499 | 9 | ||||||||
4 | 12.10 | KSC | spielfrei | 0 | 0 | - | - | 8 | ||||||||
5 | 19.10 | SG Partenstein/Rechtenb. | KSC | 6 | 2 | 3563 | 3354 | 9 | ||||||||
6 | 26.10 | TSV Breitengüßbach | KSC | 8 | 0 | 3541 | 3390 | 10 | ||||||||
7 | 09.11 | KSC | KV 1965 Mutterstadt | 7 | 1 | 3489 | 3327 | 8 | ||||||||
8 | 16.11 | SKC Bavaria Karlstadt | KSC | 2 | 6 | 3278 | 3352 | 7 | ||||||||
9 | 30.11 | KSC | SKC Staffelstein | 1 | 7 | 3549 | 3649 | 8 | ||||||||
11 | 07.12 | SKC Niebelungen Lorsch 2 | KSC | 5 | 3 | 3430 | 3400 | 9 | ||||||||
12 | 14.12 | KSC | KV Liedolsheim | 2 | 6 | 3373 | 3468 | 9 | ||||||||
13 | 11.01 | SKC Victoria Bamberg 2 | KSC | 7 | 1 | 3389 | 3221 | 9 | ||||||||
14 | 18.01 | KSC | Fortuna AF Hirschau | 1 | 7 | 3419 | 3546 | 9 | ||||||||
22 | 25.01 | KSC | SKC Niebelungen Lorsch 2 | 7 | 1 | 3326 | 3221 | 9 | ||||||||
15 | 08.02 | spielfrei | KSC | 0 | 0 | - | - | 9 | ||||||||
16 | 15.02 | KSC | SG Partenstein/Rechtenb. | 4 | 4 | 3558 | 3530 | 9 | ||||||||
21 | 22.02 | TSG Kaiserslautern | KSC | 7 | 1 | 3524 | 3295 | 9 | ||||||||
17 | 08.03 | KSC | TSV Breitengüßbach | 4 | 4 | 3570 | 3545 | 9 | ||||||||
18 | 15.03 | KV 1965 Mutterstadt | KSC | 6 | 2 | 3266 | 3127 | 9 | ||||||||
19 | 22.03 | KSC | SKC Bavaria Karlstadt | 5 | 3 | 3514 | 3492 | 9 | ||||||||
20 | 05.04 | SKC Staffelstein | KSC | 6 | 2 | 3447 | 3227 | 9 |
Herren 2
|
|||||||||||||||
2013/2014 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 14.09 | KSC 2 | TSV 1860 Hanau | 5351 | 5146 | +205 | 2 | ||||||||
2 | 21.09 | SKV Mühlheim | KSC 2 | 5062 | 5123 | +61 | 3 | ||||||||
3 | 28.09 | KSC 2 | Fortuna Offenbach | 5295 | 5304 | -9 | 4 | ||||||||
4 | 13.10 | KV Karben | KSC 2 | 5146 | 5159 | +13 | 4 | ||||||||
5 | 19.10 | KSC 2 | TV Großwelzheim | 5332 | 5306 | +26 | 3 | ||||||||
6 | 26.10 | KSC 2 | 1.SKC Nidderau | 5366 | 5369 | -3 | 4 | ||||||||
7 | 09.11 | GW Offenbach | KSC 2 | 5283 | 5105 | -178 | 5 | ||||||||
8 | 16.11 | KSC 2 | KSG Untermain 2 | 5246 | 5328 | -82 | 5 | ||||||||
9 | 30.11 | 1.KC Rothenbergen 2 | KSC 2 | 5364 | 5294 | -70 | 5 | ||||||||
10 | 14.12 | TSV 1860 Hanau | KSC 2 | 5084 | 5134 | +50 | 4 | ||||||||
11 | 11.01 | KSC 2 | SKV Mühlheim | 5386 | 5287 | +99 | 4 | ||||||||
12 | 18.01 | Fortuna Offenbach | KSC 2 | 5461 | 5250 | -211 | 5 | ||||||||
13 | 08.02 | KSC 2 | KV Karben | 5468 | 5418 | +50 | 3 | ||||||||
14 | 15.02 | TV Großwelzheim | KSC 2 | 5042 | 5014 | -28 | 5 | ||||||||
15 | 09.03 | 1.SKC Nidderau | KSC 2 | 5254 | 0 | -5254 | 8 | ||||||||
16 | 15.03 | KSC 2 | GW Offenbach | 5408 | 5242 | +166 | 6 | ||||||||
17 | 23.03 | KSG Untermain 2 | KSC 2 | 5180 | 5100 | +80 | 6 | ||||||||
18 | 05.04 | KSC 2 | 1.KC Rothenbergen 2 | 4762 | 5403 | -641 | 7 |
Herren 3
|
|||||||||||||||
2013/2014 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 14.09 | SC NH Offenbach 2 | KSC 3 | 2293 | 2516 | +223 | 1 | ||||||||
2 | 21.09 | KSC 3 | spielfrei | - | - | - | 2 | ||||||||
3 | 28.09 | KV Ober-Wöllstadt 2 | KSC 3 | 2428 | 2522 | +94 | 1 | ||||||||
4 | 12.10 | KSC 3 | SG Friedberg/Dorheim 3 | 2642 | 2469 | +173 | 1 | ||||||||
5 | 19.10 | KG Klein-Auheim | KSC 3 | 2422 | 2352 | -70 | 2 | ||||||||
6 | 27.10 | KV Niedermittlau | KSC 3 | 2452 | 2489 | +37 | 2 | ||||||||
7 | 09.11 | KSC 3 | KV 09 Mühlheim | 2626 | 2435 | +191 | 1 | ||||||||
8 | 16.11 | SG 04 Bad Nauheim | KSC 3 | 2350 | 2509 | +159 | 1 | ||||||||
9 | 30.11 | KSC 3 | TFC/Elfer Hanau | 2670 | 2512 | +158 | 1 | ||||||||
10 | 14.12 | KSC 3 | SC NH Offenbach 2 | 2517 | 2543 | -26 | 1 | ||||||||
11 | 11.01 | spielfrei | KSC 3 | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 18.01 | KSC 3 | KV Ober-Wöllstadt 2 | 2679 | 2473 | +206 | 1 | ||||||||
13 | 09.02 | SG Friedberg/Dorheim 3 | KSC 3 | 2355 | 2379 | +24 | 1 | ||||||||
14 | 15.02 | KSC 3 | KG Klein-Auheim | 2625 | 2519 | +106 | 1 | ||||||||
15 | 08.03 | KSC 3 | KV Niedermittlau | 2561 | 2414 | +147 | 1 | ||||||||
16 | 16.03 | KC 09 Mühlheim | KSC 3 | 2363 | 2409 | +46 | 1 | ||||||||
17 | 22.03 | KSC 3 | SG 04 Bad Nauheim | 2590 | 2341 | +249 | 1 | ||||||||
18 | 05.04 | TFC/Elfer Hanau | KSC 3 | 1 |