Damen 1
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 16.09. | KSC | DKC Hanau | 2586 | 2452 | +134 | 1 | ||||||||
2 | 23.09 | DJK/AN Großostheim | KSC | 2251 | 2380 | +129 | 3 | ||||||||
3 | 30.09 | KSC | SKG BS-Salmünster | 2503 | 2510 | -7 | 4 | ||||||||
4 | 14.10 | KSG Untermain | KSC | 2437 | 2451 | +14 | 3 | ||||||||
5 | 21.10 | KSC | ESV BG Frankfurt | 2607 | 2617 | -10 | 4 | ||||||||
6 | 04.11 | KSG Florstadt | KSC | 2555 | 2466 | -89 | 5 | ||||||||
7 | 11.11 | KSC | Falkeneck Riederwald 2 | 2433 | 2466 | -33 | 6 | ||||||||
8 | 18.11 | KSV Vikt.-Aschaffenburg | KSC | 2634 | 2546 | -88 | 6 | ||||||||
9 | 02.12 | KSC | SKG Neuenhaßlau | 2564 | 2487 | +77 | 6 | ||||||||
10 | 15.12 | DKC Hanau | KSC | 2483 | 2414 | -69 | 7 | ||||||||
11 | 13.01 | KSC | DJK/AN Großostheim | 2519 | 2288 | +231 | 7 | ||||||||
12 | 20.01 | SKG BS-Salmünster | KSC | 2506 | 2480 | -26 | 7 | ||||||||
13 | 03.02 | KSC | KSG Untermain | 2621 | 2480 | +141 | 6 | ||||||||
14 | 24.02 | ESV BG Frankfurt | KSC | 2446 | 2457 | +11 | 6 | ||||||||
15 | 03.03 | KSC | KSG Florstadt | 2608 | 2594 | +14 | 5 | ||||||||
16 | 17.03 | Falkeneck Riederwald 2 | KSC | 2404 | 2476 | +72 | 5 | ||||||||
17 | 24.03 | KSC | KSV Vikt.-Aschaffenburg | 2535 | 2547 | -12 | 5 | ||||||||
18 | 07.04 | SKG Neuenhaßlau | KSC | 2474 | 2263 | -211 | 5 |
Damen 2
diese Saison keine Mannschaft gemeldet
Herren 1
|
|||||||||||||||
2012/2013 |
|
|
|||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 15.09 | KSC | ESV Neckarholz VS | 5607 | 5720 | -113 | 8 | ||||||||
2 | 22.09 | EKC Lonsee | KSC | 5634 | 5447 | -187 | 10 | ||||||||
3 | 29.09 | KSC | SKC Scherzheim/Heimlingen | 5723 | 5756 | -33 | 9 | ||||||||
4 | 13.10 | SKC Unterharmersbach | KSC | 5733 | 5637 | -96 | 10 | ||||||||
5 | 20.10 | KSC | KV Mutterstadt | 5773 | 5651 | +122 | 9 | ||||||||
6 | 03.11 | KSC | SKV Brackenheim | 5676 | 5680 | -4 | 10 | ||||||||
7 | 10.11 | SG FA Heros Freiburg | KSC | 5871 | 5757 | -114 | 10 | ||||||||
8 | 17.11 | KSC | SKC Nibelungen Lorsch 2 | 5801 | 5369 | +432 | 8 | ||||||||
9 | 01.12 | SVH Königsbronn | KSC | 5638 | 5319 | -319 | 8 | ||||||||
10 | 15.12 | ESV Neckarholz VS | KSC | 5722 | 5728 | +6 | 8 | ||||||||
11 | 12.01 | KSC | EKC Lonsee | 5689 | 5856 | -167 | 8 | ||||||||
12 | 19.01 | SKC Scherzheim/Heimlingen | KSC | 5582 | 5576 | -6 | 9 | ||||||||
13 | 02.02 | KSC | SKC Unterharmersbach | 5699 | 5629 | +70 | 8 | ||||||||
14 | 23.02 | KV Mutterstadt | KSC | 5377 | 5451 | +74 | 7 | ||||||||
15 | 02.03 | SKV Brackenheim | KSC | 5555 | 5692 | +137 | 6 | ||||||||
16 | 16.03 | KSC | SG VA Heros Freiburg | 5985 | 5521 | +464 | 6 | ||||||||
17 | 23.03 | SKC Nibelungen Lorsch 2 | KSC | 5289 | 5412 | +123 | 6 | ||||||||
18 | 06.04 | KSC | SVH Königsbronn | 5788 | 5676 | +112 | 5 |
Herren 2
|
|||||||||||||||
2012/2013 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 15.09 | Wölfersheim/Wohnbach | KSC | 5163 | 5090 | -73 | 8 | ||||||||
2 | 22.09 | KSC | 1.KC Rothenbergen | 5228 | 5290 | -62 | 8 | ||||||||
3 | 29.09 | Fortuna Offenbach | KSC | 5176 | 5037 | -139 | 10 | ||||||||
4 | 13.10 | KSC | 1.SKC Nidderau | 5449 | 5316 | +133 | 8 | ||||||||
5 | 20.10 | Bruchköbel/Mittelbuchen | KSC | 5209 | 5288 | +79 | 7 | ||||||||
6 | 03.11 | TSV 1860 Hanau | KSC | 5173 | 5137 | -36 | 7 | ||||||||
7 | 10.11 | KSC | KC 53 Maintal/Ndf. | 5366 | 5306 | +60 | 7 | ||||||||
8 | 17.11 | Grün Weiß Offenbach | KSC | 5547 | 5418 | -129 | 8 | ||||||||
9 | 01.12 | KSC | KSG Untermain | 5289 | 5349 | -60 | 8 | ||||||||
10 | 15.12 | KSC | Wölfersheim/Wohnbach | 5409 | 5468 | -59 | 8 | ||||||||
11 | 12.01 | 1. KC Rothenbergen | KSC | 5369 | 5236 | -133 | 8 | ||||||||
12 | 19.01 | KSC | Fortuna Offenbach | 5305 | 5355 | -50 | 9 | ||||||||
13 | 03.02 | 1.SKC Nidderau | KSC | 5226 | 5164 | -62 | 9 | ||||||||
14 | 23.02 | KSC | Bruchköbel/Mittelbuchen | 5421 | 5055 | +366 | 9 | ||||||||
15 | 02.03 | KSC | TSV 1860 Hanau | 5460 | 5223 | +237 | 8 | ||||||||
16 | 16.03 | KC 53 Maintal/Ndf. | KSC | 5176 | 5169 | -7 | 9 | ||||||||
17 | 23.03 | KSC | Grün Weiß Offenbach | 5465 | 5278 | +187 | 8 | ||||||||
18 | 07.04 | KSG Untermain | KSC | 5081 | 4997 | -84 | 8 |
Herren 3
|
|||||||||||||||
2012/2013 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 16.09 | SKG BS Salmünster 2 | KSC | 4928 | 4947 | +19 | 3 | ||||||||
2 | 23.09 | KSC | SG Friedberg/Dorheim 2 | 5137 | 5087 | +50 | 2 | ||||||||
3 | 30.09 | KV Karben | KSC | 5141 | 4926 | -215 | 3 | ||||||||
4 | 14.10 | KSC | SKV Hainhausen 2 | 5302 | 5181 | +121 | 2 | ||||||||
5 | 21.10 | KV Oberwöllstadt | KSC | 4863 | 4857 | -6 | 4 | ||||||||
6 | 28.10 | KSC | SV/BG Friedberg | 5218 | 5187 | +31 | 3 | ||||||||
7 | 04.11 | KSC | SKV Mühlheim | 5240 | 5351 | -111 | 3 | ||||||||
8 | 10/11.11 | spielfrei | KSC | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
9 | 18.11 | KSC | Fort. Obertsh./Heusenst. | 5373 | 5229 | +144 | 4 | ||||||||
10 | 02.12 | SG Gelnh./Freigericht | KSC | 5211 | 5404 | +193 | 3 | ||||||||
11 | 08.12 | TSG Bürgel | KSC | 4977 | 5121 | +144 | 3 | ||||||||
12 | 16.12 | KSC | SKG BS Salmünster 2 | 5269 | 5222 | +47 | 3 | ||||||||
13 | 13.01 | SG Friedberg/Dorheim 2 | KSC | 4676 | 4549 | -127 | 3 | ||||||||
14 | 20.01 | KSC | KV Karben | 5174 | 5338 | -164 | 3 | ||||||||
15 | 26.01 | SV/BG Friedberg | KSC | 4851 | 4718 | -133 | 4 | ||||||||
16 | 02.02 | SKV Hainhausen 2 | KSC | 5397 | 5359 | -38 | 5 | ||||||||
17 | 24.02 | KSC | KV Oberwöllstadt | 5341 | 5244 | +97 | 5 | ||||||||
18 | 02.03 | SKV Mühlheim | KSC | 5219 | 4865 | -354 | 5 | ||||||||
19 | 10.03 | KSC | TSG Bürgel | 5326 | 5251 | +75 | 4 | ||||||||
20 | 16/17.03 | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
21 | 23.03 | Fort. Obertsh./Heusenst. | KSC | 5147 | 5065 | -82 | 4 | ||||||||
22 | 07.04 | KSC | SG Gelnh./Freigericht | 4485 | 5222 | -737 | 5 |