Damen 1
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 12. Sep. | KSV Vikt. Aschaffenburg | KSC | 2597 | 2574 | -23 | 6 | ||||||||
2 | 19. Sep. | KSC | KSG Florstadt | 2685 | 2643 | +42 | 3 | ||||||||
3 | 26. Sep. | SKG BS.-Salmünster | KSC | 2517 | 2488 | -29 | 7 | ||||||||
4 | 17. Okt. | KSC | ESV Blau Gold Frankfurt | 2576 | 2533 | +43 | 4 | ||||||||
5 | 07. Nov. | KSC | BW Bischofsheim 2002 | 2637 | 2379 | +258 | 3 | ||||||||
6 | 13. Nov. | AN Schweinheim | KSC | 2659 | 2521 | -138 | 4 | ||||||||
7 | 21. Nov. | KSC | SG Sulzbach/Niedernb. | 2646 | 2590 | +56 | 3 | ||||||||
8 | 04. Dez. | DKC 59 Erlensee | KSC | 2565 | 2559 | -6 | 3 | ||||||||
9 | 19. Dez. | KSC | FC Laufach | 2604 | 2594 | +10 | 3 | ||||||||
10 | 16. Jan. | KSC | KSV Vikt. Aschaffenburg | 2580 | 2598 | -18 | 4 | ||||||||
11 | 23. Jan. | KSG Florstadt | KSC | 2481 | 2403 | -78 | 6 | ||||||||
12 | 06. Feb. | KSC | SKG BS.-Salmünster | 2569 | 2497 | +72 | 5 | ||||||||
13 | 13. Jan. | ESV Blau Gold Frankfurt | KSC | 2647 | 2584 | -63 | 6 | ||||||||
14 | 27. Feb. | BW Bischofsheim 2002 | KSC | 2466 | 2462 | -4 | 6 | ||||||||
15 | 13. Mrz. | KSC | AN Schweinheim | 2531 | 2578 | -47 | 6 | ||||||||
16 | 19. Mrz. | SG Sulzbach/Niedernb. | KSC | 2498 | 2420 | -78 | 7 | ||||||||
17 | 27. Mrz. | KSC | DKC 59 Erlensee | 7 | |||||||||||
18 | 09. Apr. | FC Laufach | KSC | 2694 | 2512 | -182 | 7 |
Damen 2
|
|||||||
2010/2011 | |||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||
1 | 12. Sep. | 1.SKC Nidderau | KSC 2 | 2313 | 2396 | +83 | |
2 | 19. Sep. | KSC 2 | KV Ober Wöllstadt | 2421 | 2408 | +13 | 1 |
3 | 26. Sep. | KSG Florstadt 2 | KSC 2 | 2347 | 2233 | -114 | 3 |
4 | 17. Okt. | KSC 2 | SG Friedberg/Dorheim | 2542 | 2456 | +86 | 3 |
5 | 07. Nov. | KSC 2 | SKC Wittgenborn | 2419 | 2292 | +127 | 1 |
6 | 14. Nov. | spielfrei | KSC 2 | - | - | 1 | |
7 | 21. Nov. | KSC 2 | spielfrei | - | - | 1 | |
8 | 05. Dez. | SKG Neuenhaßlau | KSC 2 | 2298 | 2181 | -117 | 2 |
9 | 19. Dez. | KSC 2 | spielfrei | - | - | 3 | |
10 | 16. Jan. | KSC 2 | 1.SKC Nidderau | 2503 | 1988 | +515 | 3 |
11 | 23. Jan. | KV Ober Wöllstadt | KSC 2 | 2368 | 2293 | -75 | 3 |
12 | 06. Feb. | KSC 2 | KSG Florstadt 2 | 2467 | 2468 | -1 | 4 |
13 | 13. Feb. | SG Friedberg/Dorheim | KSC 2 | 2335 | 2224 | -111 | 5 |
14 | 27. Feb. | SKC Wittgenborn | KSC 2 | 2304 | 2334 | +30 | 4 |
15 | 13. Mrz. | KSC 2 | spielfrei | - | - | 4 | |
16 | 20. Mrz. | spielfrei | KSC 2 | - | - | 4 | |
17 | 27. Mrz. | KSC 2 | SKG Neuenhaßlau | 2423 | 2447 | -24 | 5 |
18 | 10. Apr. | spielfrei | KSC 2 | - | - | 4 |
Herren 1
|
|||||||||||||||
2010/2011 |
|
|
|||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 11. Sep. | SG Kelsterbach | KSC | 5576 | 5580 | +4 | 5 | ||||||||
2 | 18. Sep. | KSC | KV Grünstadt | 5690 | 5690 | 0 | 3 | ||||||||
3 | 25. Sep. | Rot-Weiss Nauheim | KSC | 5586 | 5563 | -23 | 4 | ||||||||
4 | 16. Okt. | KSC | KSV Kuhardt | 5665 | 5625 | +40 | 2 | ||||||||
5 | 06. Nov. | KSC | Rapid Pirmasens 1932 | 5545 | 5645 | -100 | 7 | ||||||||
6 | 13. Nov. | Olympia Mörfelden 2 | KSC | 5494 | 5432 | -62 | 7 | ||||||||
7 | 20. Nov. | KSC | Partenstein/Rechtenbach | 5739 | 5655 | +84 | 6 | ||||||||
8 | 04. Dez. | SG Schifferstadt | KSC | 5788 | 5531 | -257 | 6 | ||||||||
9 | 18. Dez. | KSC | KSG Darmstadt | 5778 | 5725 | +53 | 6 | ||||||||
10 | 15. Jan. | KSC | SG Kelsterbach | 5693 | 5723 | -30 | 7 | ||||||||
11 | 22. Jan. | KV Grünstadt | KSC | 5436 | 5561 | +125 | 5 | ||||||||
12 | 05. Feb. | KSC | Rot-Weiss Nauheim | 5819 | 5542 | +277 | 5 | ||||||||
13 | 12. Feb. | KSV Kuhardt | KSC | 5935 | 5792 | -143 | 5 | ||||||||
14 | 26. Feb. | Rapid Pirmasens 1932 | KSC | 5244 | 5288 | +44 | 5 | ||||||||
15 | 05. Mrz. | KSC | Olympia Mörfelden 2 | 5665 | 5624 | +41 | 3 | ||||||||
16 | 19. Mrz. | Partenstein/Rechtenbach | KSC | 5806 | 5563 | -243 | 6 | ||||||||
17 | 26. Mrz. | KSC | SG Schifferstadt | 5590 | 5668 | -78 | 6 | ||||||||
18 | 09. Apr. | KSG Darmstadt | KSC | 5696 | 5650 | -46 | 6 |
Herren 2
|
|||||||||||||||
2010/2011 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 11. Sep. | KSC 2 | R09 Wölfersheim | 5427 | 5468 | -41 | 6 | ||||||||
2 | 18. Sep. | 1.KC Rothenbergen 2 | KSC 2 | 5063 | 4939 | -124 | 8 | ||||||||
3 | 25. Sep. | KSC 2 | Gemütlichk. Schaafheim | 5407 | 5420 | -13 | 9 | ||||||||
4 | 16. Okt. | TSG 1847 Bürgel | KSC 2 | 5105 | 5236 | +131 | 7 | ||||||||
5 | 06. Nov. | SG Praunheim | KSC 2 | 5152 | 5015 | -137 | 8 | ||||||||
6 | 13. Nov. | KSC 2 | SKG Neuenhaßlau | 5375 | 5487 | -112 | 8 | ||||||||
7 | 21. Nov. | KSV Viktoria A-burg | KSC 2 | 5422 | 5206 | -216 | 8 | ||||||||
8 | 04. Dez. | KSC 2 | KC 53 Maintal/Niederd. | 5413 | 5372 | +41 | 8 | ||||||||
9 | 18. Dez. | KSG Florstadt | KSC 2 | 5144 | 5117 | -27 | 8 | ||||||||
10 | 15. Jan. | R09 Wölfersheim | KSC 2 | 5248 | 5164 | -84 | 9 | ||||||||
11 | 22. Jan. | KSC 2 | 1.KC Rothenbergen 2 | 5270 | 5414 | -144 | 9 | ||||||||
12 | 05. Feb. | Gemütlichk. Schaafheim | KSC 2 | 4873 | 4946 | +73 | 8 | ||||||||
13 | 12. Feb. | KSC 2 | TSG 1847 Bürgel | 5359 | 5262 | +97 | 8 | ||||||||
14 | 26. Feb. | KSC 2 | SG Praunheim | 5347 | 5260 | +87 | 7 | ||||||||
15 | 12. Mrz. | SKG Neuenhaßlau | KSC 2 | 5132 | 4832 | -300 | 7 | ||||||||
16 | 19. Mrz. | KSC 2 | KSV Viktoria A-burg | 5435 | 5414 | +21 | 7 | ||||||||
17 | 26. Mrz. | KC 53 Maintal/Niederd. | KSC 2 | 5120 | 4920 | -200 | 7 | ||||||||
18 | 09. Apr. | KSC 2 | KSG Florstadt | 5456 | 5314 | +142 | 7 |
Herren 3
|
||||||||||||||||
2010/2011 | ||||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | |||||||||||
1 | 11. Sep. | KSC 3 | SG04 Bad Nauheim 2 | 2642 | 2345 | +297 | 1 | |||||||||
2 | 19. Sep. | SKG BS Salmünster 3 | KSC 3 | 2421 | 2530 | +109 | 1 | |||||||||
3 | 25. Sep. | KSC 3 | KC Rothenbergen 4 | 2606 | 2535 | +71 | 1 | |||||||||
4 | 17. Okt. | spielfrei | KSC 3 | - | - | 1 | ||||||||||
5 | 07. Nov. | SKC Wittgenborn 1 | KSC 3 | 2486 | 2503 | +17 | 1 | |||||||||
6 | 13. Nov. | KSC 3 | spielfrei | - | - | 1 | ||||||||||
7 | 20. Nov. | 1.SKC Nidderau 2 | KSC 3 | 2448 | 2592 | +144 | 1 | |||||||||
8 | 04. Dez. | KSC 3 | KSG Florstadt 2 | 2599 | 2406 | +193 | 1 | |||||||||
9 | 18. Dez. | KV Ober Wöllstadt 1 | KSC 3 | 2468 | 2080 | -388 | 2 | |||||||||
10 | 15. Jan. | SG04 Bad Nauheim 2 | KSC 3 | 2399 | 2472 | +73 | 2 | |||||||||
11 | 22. Jan. | KSC 3 | SKG BS Salmünster 3 | 2691 | 2544 | +147 | 2 | |||||||||
12 | 05. Feb. | KC Rothenbergen 4 | KSC 3 | 2508 | 2427 | -81 | 2 | |||||||||
13 | 12. Feb. | KSC 3 | spielfrei | - | - | 2 | ||||||||||
14 | 26. Feb. | KSC 3 | SKC Wittgenborn 1 | 2560 | 2603 | -43 | 2 | |||||||||
15 | 12. Mrz. | spielfrei | KSC 3 | - | - | 2 | ||||||||||
16 | 19. Mrz. | KSC 3 | 1.SKC Nidderau 2 | 2615 | 2661 | -46 | 2 | |||||||||
17 | 26. Mrz. | KSG Florstadt 2 | KSC 3 | 2301 | 2507 | +206 | 2 | |||||||||
18 | 09. Apr. | KSC 3 | KV Ober Wöllstadt 1 | 2670 | 2520 | +150 | 2 |