Damen 1
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 13. Sep. | KSC | Bad Soden Salmünster | 2759 | 2565 | +194 | 1 | ||||||||
2 | 19. Sep. | Alle Neun Schweinheim | KSC | 2641 | 2507 | -134 | 5 | ||||||||
3 | 27. Sep. | KSC | Eintracht 67 Bockenheim | 2729 | 2463 | +266 | 3 | ||||||||
4 | 11. Okt. | Viktoria Aschaffenburg | KSC | 2619 | 2589 | -30 | 5 | ||||||||
5 | 18. Okt. | Blau Weiß Bischofsh.2 | KSC | 2491 | 2508 | +17 | 4 | ||||||||
6 | 01. Nov. | KSC | ESV Blau-Gold Frankfurt | 2637 | 2536 | +101 | 3 | ||||||||
7 | 08. Nov. | SG Florstadt Da.1 | KSC | 2484 | 2459 | -25 | 4 | ||||||||
8 | 15. Nov. | KSC | SG Großwelzheim/Kahl | 2658 | 2628 | +30 | 3 | ||||||||
9 | 28. Nov. | SG Sulzbach/Niedernberg | KSC | 2446 | 2510 | +64 | 2 | ||||||||
10 | 13. Dez. | Bad Soden Salmünster | KSC | 2511 | 2470 | 41 | 3 | ||||||||
11 | 10. Jan. | KSC | Alle Neun Schweinheim | 2644 | 2577 | +67 | 2 | ||||||||
12 | 17. Jan. | Eintracht 67 Bockenheim | KSC | 2542 | 2505 | 37 | 4 | ||||||||
13 | 24. Jan. | KSC | Viktoria Aschaffenburg | 2628 | 2546 | +82 | 2 | ||||||||
14 | 07. Feb. | KSC | Blau Weiß Bischofsh.2 | 2706 | 2992 | +14 | 1 | ||||||||
15 | 28. Feb. | ESV Blau-Gold Frankfurt | KSC | 2588 | 2725 | +137 | 1 | ||||||||
16 | 07. Mrz. | KSC | SG Florstadt Da.1 | 2611 | 2620 | -9 | 1 | ||||||||
17 | 13. Mrz. | SG Großwelzheim/Kahl | KSC | 2617 | 2477 | -140 | 2 | ||||||||
18 | 28. Mrz. | KSC | SG Sulzbach/Niedernberg | 2647 | 2670 | -23 | 5 |
Damen 2
|
|||||||
2009/2010 | |||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||
1 | 13. Sep. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 20. Sep. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 27. Sep. | VfK Friedberg-Dorheim | KSC | 2255 | 2119 | -136 | 9 |
4 | 11. Okt. | KSC | 1. SKC Nidderau | 2515 | 2374 | +141 | 3 |
5 | 18. Okt. | KSG Florstadt 2 | KSC | 2121 | 2269 | +148 | 3 |
6 | 01. Nov. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 08. Nov. | SKC Wittgenborn | KSC | 2175 | 2265 | +90 | 3 |
8 | 15. Nov. | KSC | TV Sailauf 2 | 2568 | 2520 | +48 | 3 |
9 | 29. Nov. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 13. Dez. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 10. Jan. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 17. Jan. | KSC | VfK Friedberg-Dorheim | 2455 | 2500 | -45 | 3 |
13 | 23. Jan. | 1. SKC Nidderau | KSC | 2443 | 2339 | -104 | 3 |
14 | 07. Feb. | KSC | KSG Florstadt 2 | 2538 | 2411 | +127 | 3 |
15 | 28. Feb. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 07. Mrz. | KSC | SKC Wittgenborn | 2397 | 2296 | +101 | 3 |
17 | 14. Mrz. | TV Sailauf 2 | KSC | 2365 | 2299 | -66 | 3 |
18 | 28. Mrz. | KSC | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 3 |
Herren 1
|
|||||||||||||||
2009/2010 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 12. Sep. | KSC | SKK Rapid Pirmasens 1932 | 5883 | 5815 | +68 | 1 | ||||||||
2 | 19. Sep. | SG Kelsterbach | KSC | 5467 | 5424 | -43 | 5 | ||||||||
3 | 26. Sep. | KSC | Olympia Mörfelden 2 | 5999 | 5719 | +280 | 3 | ||||||||
4 | 10. Okt. | KSG Darmstadt | KSC | 5732 | 5804 | +72 | 3 | ||||||||
5 | 17. Okt. | SG Fortuna Rodalben | KSC | 5567 | 5489 | -78 | 3 | ||||||||
6 | 31. Okt. | KSC | SG Schifferstadt | 5874 | 5810 | +64 | 2 | ||||||||
7 | 07. Nov. | Post SV Ludwigshafen | KSC | 5451 | 5443 | -8 | 3 | ||||||||
8 | 14. Nov. | KSC | SG Partenstein/Rechtenb. | 5902 | 5823 | +79 | 2 | ||||||||
9 | 28. Nov. | 1. SKC Monsheim | KSC | 5689 | 5599 | -90 | 3 | ||||||||
10 | 12. Dez. | SKK Rapid Pirmasens 1932 | KSC | 5355 | 5223 | -132 | 5 | ||||||||
11 | 09. Jan. | KSC | SG Kelsterbach | 5423 | 5768 | -345 | 6 | ||||||||
12 | 16. Jan. | Olympia Mörfelden 2 | KSC | 5601 | 5457 | -144 | 7 | ||||||||
13 | 23. Jan. | KSC | KSG Darmstadt | 5789 | 5803 | -14 | 7 | ||||||||
14 | 06. Feb. | KSC | SG Fortuna Rodalben | 5948 | 5823 | +125 | 6 | ||||||||
15 | 27. Feb. | SG Schifferstadt | KSC | 5559 | 5467 | -92 | 8 | ||||||||
16 | 06. Mrz. | KSC | Post SV Ludwigshafen | 5846 | 5683 | +163 | 6 | ||||||||
17 | 13. Mrz. | SG Partenstein/Rechtenb. | KSC | 5856 | 5770 | -86 | 7 | ||||||||
18 | 27. Mrz. | KSC | 1. SKC Monsheim | 5894 | 5677 | +217 | 7 |
Herren 2
|
|||||||||||||||
2009/2010 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 12. Sep. | 1. KC Rothenbergen | KSC | 5310 | 5070 | -240 | 9 | ||||||||
2 | 19. Sep. | KSC | SG Praunheim 1 | 5466 | 5541 | -75 | 8 | ||||||||
3 | 27. Sep. | SKV Hainhausen 1 | KSC | 5661 | 5372 | -289 | 9 | ||||||||
4 | 10. Okt. | KSC | HKC66/TSV 1860 Hanau | 5573 | 5362 | +211 | 8 | ||||||||
5 | 17. Okt. | KSC | R09 Wölfersheim | 5534 | 5566 | -32 | 9 | ||||||||
6 | 31. Okt. | KC 53 Maintal/Niederd. | KSC | 5224 | 5108 | -116 | 9 | ||||||||
7 | 07. Nov. | KSC | Gemütlichk. Schaafheim | 5521 | 5670 | -149 | 9 | ||||||||
8 | 14. Nov. | TSG 1847 Bürgel | KSC | 5271 | 5012 | -259 | 9 | ||||||||
9 | 28. Nov. | KSC | TSG Neu-Isenburg 2 | 5551 | 5654 | -103 | 10 | ||||||||
10 | 12. Dez. | KSC | 1.KC Rothenbergen 2 | 5651 | 5457 | +194 | 9 | ||||||||
11 | 09. Jan. | SG Praunheim 1 | KSC | 5044 | 4909 | -135 | 9 | ||||||||
12 | 16. Jan. | KSC | SKV Hainhausen 1 | 5592 | 5641 | -49 | 9 | ||||||||
13 | 23. Jan. | HKC66/TSV 1860 Hanau | KSC | 5101 | 5087 | -14 | 9 | ||||||||
14 | 06. Feb. | R09 Wölfersheim | KSC | 5322 | 5092 | -230 | 9 | ||||||||
15 | 27. Feb. | KSC | KC 53 Maintal/Niederd. | 5455 | 5563 | -108 | 9 | ||||||||
16 | 06. Mrz. | Gemütlichk. Schaafheim | KSC | 5073 | 4922 | -151 | 10 | ||||||||
17 | 13. Mrz. | KSC | TSG 1847 Bürgel | 5590 | 5498 | +92 | 9 | ||||||||
18 | 27. Mrz. | TSG Neu-Isenburg 2 | KSC | 5340 | 5271 | -69 | 9 |
Herren 3
|
|||||||||||||||
2009/2010 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 12. Sep. | KG Klein Auheim 1 | KSC | 2416 | 2505 | +89 | 4 | ||||||||
2 | 19. Sep. | KSC | 1. SKC Nidderau 2 | 2655 | 2675 | -20 | 4 | ||||||||
3 | 27. Sep. | SKC Wittgenborn 1 | KSC | 2553 | 2502 | -51 | 4 | ||||||||
4 | 10. Okt. | KSC | HKC66/TSV1860 Hanau 2 | 2655 | 2454 | +201 | 4 | ||||||||
5 | 17. Okt. | KSC | SG 04 Bad Nauheim 2 | 2629 | 2494 | +135 | 4 | ||||||||
6 | 31. Okt. | R09 Wölfersheim 2 | KSC | 2438 | 2485 | +47 | 2 | ||||||||
7 | 07. Nov. | KSC | SKG BS Salmünster 3 | 2684 | 2579 | +105 | 1 | ||||||||
8 | 14. Nov. | KSG Florstadt 2 | KSC | 2375 | 2366 | -9 | 2 | ||||||||
9 | 28. Nov. | KSC | KV Oberwöllstadt 2 | 2689 | 2533 | +156 | 2 | ||||||||
10 | 12. Dez. | KSC | KG Klein Auheim 1 | 2596 | 2547 | +49 | 2 | ||||||||
11 | 10. Jan. | 1. SKC Nidderau 2 | KSC | 2593 | 2508 | -85 | 2 | ||||||||
12 | 16. Jan. | KSC | SKC Wittgenborn 1 | 2660 | 2653 | +7 | 2 | ||||||||
13 | 23. Jan. | HKC66/TSV1860 Hanau 2 | KSC | 2439 | 2489 | +50 | 2 | ||||||||
14 | 06. Feb. | SG 04 Bad Nauheim 2 | KSC | 2309 | 2440 | +131 | 2 | ||||||||
15 | 27. Feb. | KSC | R09 Wölfersheim 2 | 2641 | 2728 | -87 | 3 | ||||||||
16 | 07. Mrz. | SKG BS Salmünster 3 | KSC | 2519 | 2586 | +67 | 2 | ||||||||
17 | 13. Mrz. | KSC | KSG Florstadt 2 | 2549 | 2600 | -51 | 3 | ||||||||
18 | 27. Mrz. | KV Oberwöllstadt 2 | KSC | 2499 | 2604 | +105 | 2 |