Damen 1
|
|||||||||||||||
2008/2009 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 14. Sep. | BW Bischofsheim 2002 | KSC | 2476 | 2520 | 44 | 5 | ||||||||
2 | 21. Sep. | KSC | ESV Blau-Gold Frankfurt | 2748 | 2680 | 68 | 1 | ||||||||
3 | 28. Sep. | Eintr. 67 Bockenheim II | KSC | 2410 | 2472 | 62 | 1 | ||||||||
4 | 2. Nov. | KSC | TV Haibach | 2846 | 2633 | 213 | 1 | ||||||||
5 | 9. Nov. | KSC | SKG BS.-Salmünster | 2772 | 2671 | 101 | 1 | ||||||||
6 | 15. Nov. | KC Kahl 1984 e.V. | KSC | 2606 | 2532 | - 74 | 1 | ||||||||
7 | 30. Nov. | KSC | FC Laufach | 2678 | 2775 | - 97 | 2 | ||||||||
8 | 7. Dez. | Victoria Aschaffenburg | KSC | 2585 | 2588 | 3 | 2 | ||||||||
9 | 14. Dez. | KSC | SG Sulzbach/Niedernberg | 2717 | 2576 | 141 | 2 | ||||||||
10 | 21. Dez. | KSC | BW Bischofsheim 2002 | 2512 | 2700 | - 188 | 2 | ||||||||
11 | 11. Jan. | ESV Blau-Gold Frankfurt | KSC | 2594 | 2573 | - 21 | 3 | ||||||||
12 | 18. Jan. | KSC | Eintr. 67 Bockenheim II | 2598 | 2608 | - 10 | 4 | ||||||||
13 | 1. Feb. | TV Haibach | KSC | 2441 | 2612 | 171 | 3 | ||||||||
14 | 8. Feb. | SKG BS.-Salmünster | KSC | 2526 | 2542 | 16 | 2 | ||||||||
15 | 15. Feb. | KSC | KC Kahl 1984 e.V. | 2651 | 2492 | 159 | 2 | ||||||||
16 | 28. Feb. | FC Laufach | KSC | 2584 | 2528 | - 56 | 2 | ||||||||
17 | 8. Mrz. | KSC | Victoria Aschaffenburg | 2667 | 2678 | - 11 | 2(3) | ||||||||
18 | 21. Mrz. | SG Sulzbach/Niedernberg | KSC | 2509 | 2483 | - 26 | 4 |
Damen 2
|
|||||||||||||||
2008/2009 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 14. Sep. | spielfrei | KSC II | ||||||||||||
2 | 21. Sep. | KSC II | ESV Blau-Gold Frankfurt II | 2432 | 2472 | - 40 | 8 | ||||||||
3 | 28. Sep. | spielfrei | KSC II | 7 | |||||||||||
4 | 2. Nov. | KSC II | SKC Wittgenborn | 2394 | 2401 | - 7 | 7 | ||||||||
5 | 9. Nov. | KSC II | FT Dörnigheim | 2585 | 2491 | 94 | 5 | ||||||||
6 | 16. Nov. | KSG Florstadt II | KSC II | 2338 | 2251 | - 87 | 6 | ||||||||
7 | 30. Nov. | KSC II | SG Schwanheim | 2560 | 2505 | 55 | 4 | ||||||||
8 | 6. Dez. | Grün-Weiß Oberrad | KSC II | 2272 | 2220 | - 52 | 5 | ||||||||
9 | 14. Dez. | KSC II | spielfrei | 5 | |||||||||||
10 | 21. Dez. | KSC II | spielfrei | 5 | |||||||||||
11 | 11. Jan. | ESV Blau-Gold Frankfurt II | KSC II | 2365 | 1527 | - 838 | 6 | ||||||||
12 | 18. Jan. | KSC II | spielfrei | 6 | |||||||||||
13 | 1. Feb. | SKC Wittgenborn | KSC II | 2297 | 2268 | - 29 | 6 | ||||||||
14 | 8. Feb. | FT Dörnigheim | KSC II | 2185 | 2235 | 50 | 6 | ||||||||
15 | 15. Feb. | KSC II | KSG Florstadt II | 2536 | 2459 | 77 | 6 | ||||||||
16 | 28. Feb. | SG Schwanheim | KSC II | 2410 | 2226 | - 184 | 6 | ||||||||
17 | 8. Mrz. | KSC II | Grün-Weiß Oberrad | 2585 | 2284 | 301 | 6 | ||||||||
18 | 21. Mrz. | spielfrei | KSC II | 6 |
Herren 1
|
|||||||||||||||
2008/2009 |
|
|
|||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
13. Sep. | Olympia Mörfelden II | KSC | 5461 | 5377 | - 84 | 8 | |||||||||
2 | 20. Sep. | KSC | SG Schifferstadt | 5722 | 5541 | 181 | 5 | ||||||||
3 | 27. Sep. | KSC | KSG Darmstadt | 5977 | 5969 | 8 | 2 | ||||||||
4 | 1. Nov. | Rapid Pirmasens | KSC | 5532 | 5495 | - 37 | 4 | ||||||||
5 | 8. Nov. | KSC | SG Fortuna Rodalben | 5943 | 5616 | 327 | 3 | ||||||||
6 | 15. Nov. | KSV Kuhardt | KSC | 5516 | 5490 | - 26 | 4 | ||||||||
7 | 29. Nov. | KSC | 1. SKC Monsheim | 5734 | 5751 | - 17 | 5 | ||||||||
8 | 6. Dez. | TuS Gerolsheim | KSC | 5576 | 5297 | - 279 | 5 | ||||||||
9 | 13. Dez. | KSC | SG Kelsterbach | 5845 | 5794 | 51 | 4 | ||||||||
10 | 25. Okt. | KSC | Olympia Mörfelden II | 5962 | 5903 | 59 | (1) | ||||||||
11 | 10. Jan. | SG Schifferstadt | KSC | 5404 | 5232 | - 172 | 4 | ||||||||
12 | 17. Jan. | KSG Darmstadt | KSC | 5610 | 5114 | - 496 | 6 | ||||||||
13 | 31. Jan. | KSC | Rapid Pirmasens | 5823 | 5712 | 105 | 4 | ||||||||
14 | 7. Feb. | Fortuna Rodalben | KSC | 5981 | 5829 | - 152 | 4 | ||||||||
15 | 14. Feb. | KSC | KSV Kuhardt | 5889 | 5868 | 21 | 4 | ||||||||
16 | 28. Feb. | 1. SKC Monsheim | KSC | 5386 | 5650 | 264 | 4 | ||||||||
17 | 7. Mrz. | KSC | TuS Gerolsheim | 6043 | 5879 | 164 | 4 | ||||||||
18 | 21. Mrz. | SG Kelsterbach | KSC | 5622 | 5495 | - 127 | 5 |
Herren 2
|
|||||||||||||||
2008/2009 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 13. Sep. | KSC II | SG Gelnhausen/Freigericht | 5548 | 5354 | 194 | 1 | ||||||||
2 | 21. Sep. | GK Jahn 21 Hanau II | KSC II | 5048 | 5068 | 20 | 1 | ||||||||
3 | 27. Sep. | SG Bruchköbel/Mittelb. | KSC II | 5081 | 5291 | 210 | 1 | ||||||||
4 | 1. Nov. | KSC II | SKG Neuenhaßlau | 5541 | 5588 | - 47 | 1 | ||||||||
5 | 8. Nov. | KC Rothenbergen | KSC II | 4747 | 5276 | 529 | 1 | ||||||||
6 | 15. Nov. | KSC II | SG Friedberg/Dorheim II | 5665 | 5458 | 207 | 1 | ||||||||
7 | 29. Nov. | KV 54 Karben | KSC II | 5155 | 5067 | - 88 | 1 | ||||||||
8 | 6. Dez. | KSC II | SKG 78 Hanau | 5632 | 5436 | 196 | 1 | ||||||||
9 | 14. Dez. | TV Sailauf | KSC II | 5092 | 5146 | 54 | 1 | ||||||||
10 | 21. Dez. | SG Gelnhausen/Freigericht | KSC II | 5192 | 5125 | - 67 | 1 | ||||||||
11 | 10. Jan. | KSC II | GK Jahn 21 Hanau II | 5503 | 5346 | 157 | 1 | ||||||||
12 | 17. Jan. | KSC II | SG Bruchköbel/Mittelb. | 5512 | 5474 | 38 | 1 | ||||||||
13 | 31. Jan. | SKG Neuenhaßlau | KSC II | 5144 | 4914 | - 230 | 2 | ||||||||
14 | 7. Feb. | KSC II | KC Rothenbergen | 5563 | 5573 | - 10 | 2 | ||||||||
15 | 14. Feb. | SG Friedberg/Dorheim II | KSC II | 4807 | 4991 | 184 | 2 | ||||||||
16 | 28. Feb. | KSC II | KV 54 Karben | 5645 | 5504 | 141 | 1(2) | ||||||||
17 | 7. Mrz. | SKG 78 Hanau | KSC II | 5125 | 5209 | 84 | 1 | ||||||||
18 | 21. Mrz. | KSC II | TV Sailauf | 5651 | 5633 | 18 | 1 |
Herren 3
|
|||||||||||||||
2008/2009 | |||||||||||||||
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Vergl. | Platz | ||||||||||
1 | 13. Sep. | KSC III | KC Rothenbergen II | 2676 | 2598 | 78 | 1 | ||||||||
2 | 20. Sep. | SKG BS.-Salmünster II | KSC III | 2576 | 2439 | - 137 | 4 | ||||||||
3 | 27. Sep. | KSG Florstadt II | KSC III | 2447 | 2446 | - 1 | 6 | ||||||||
4 | 1. Nov. | KSC III | SKG Neuenhaßlau II | 2642 | 2726 | - 84 | 6 | ||||||||
5 | 8. Nov. | KV AN 88 Wohnbach | KSC III | 2533 | 2464 | - 69 | 7 | ||||||||
6 | 15. Nov. | KSC III | KV Niedermittlau | 2643 | 2595 | 48 | 7 | ||||||||
7 | 29. Nov. | GK Jahn 21 Hanau III | KSC III | 2524 | 2481 | - 43 | 8 | ||||||||
8 | 6. Dez. | KSC III | SG Bruchköbel/Mittelb. II | 2612 | 2667 | - 55 | 8 | ||||||||
9 | 14. Dez. | 1. SKC Nidderau | KSC III | 2565 | 2495 | - 70 | 8 | ||||||||
10 | 20. Dez. | KC Rothenbergen III | KSC III | 2475 | 2439 | - 36 | 8 | ||||||||
11 | 10. Jan. | KSC III | SKG BS.-Salmünster II | 2658 | 2725 | - 67 | 9 | ||||||||
12 | 17. Jan. | KSC III | KSG Florstadt II | 2564 | 2585 | - 21 | 9 | ||||||||
13 | 31. Jan. | SKG Neuenhaßlau II | KSC III | 2223 | 2334 | 111 | 9 | ||||||||
14 | 7. Feb. | KSC III | KV AN 88 Wohnbach | 2609 | 2641 | - 32 | 9 | ||||||||
15 | 15. Feb. | KV Niedermittlau | KSC III | 2507 | 2445 | - 62 | 9 | ||||||||
16 | 28. Feb. | KSC III | GK Jahn 21 Hanau III | 2806 | 2524 | 282 | 9 | ||||||||
17 | 7. Mrz. | SG Bruchköbel/Mittelb. II | KSC III | 2582 | 2671 | 89 | 8 | ||||||||
18 | 21. Mrz. | KSC III | 1. SKC Nidderau | 2667 | 2736 | - 69 | 9 |